报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2024-09-25 | - | 12000.0元/㎡ | - | 报价日期:2024-09-25,有效期至:2024-10-25。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-09-06 | 9800.0元/㎡ | - | 10600.0元/㎡ | 报价日期:2024-09-06,有效期至:2024-10-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-07-31 | 10500.0元/㎡ | - | 12000.0元/㎡ | 报价日期:2024-07-31,有效期至:2024-08-30。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-07-01 | 10500.0元/㎡ | - | 12000.0元/㎡ | 报价日期:2024-07-01,有效期至:2024-07-31。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-05-31 | 9999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-05-31,有效期至:2024-06-30。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-05-28 | - | 11500.0元/㎡ | - | 报价日期:2024-05-28,有效期至:2024-06-27。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-04-26 | 9999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-04-26,有效期至:2024-05-26。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-04-09 | 11000.0元/㎡ | - | 13000.0元/㎡ | 报价日期:2024-04-09,有效期至:2024-05-09。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-03-20 | 11000.0元/㎡ | - | 13000.0元/㎡ | 报价日期:2024-03-20,有效期至:2024-04-19。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-03-04 | 11000.0元/㎡ | - | 13000.0元/㎡ | 报价日期:2024-03-04,有效期至:2024-04-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
9350元/㎡起
南宁市西乡塘区鲁班路东二巷(振宁·现代鲁班东南侧约50米)
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com