报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2010-10-14 | - | 7000.0元/㎡ | - | 报价日期:2010-10-14,有效期至:2010-11-13。按揭、全款皆可。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2010-10-08 | - | 7000.0元/㎡ | - | 报价日期:2010-10-08,有效期至:2010-11-07。按揭、全款皆可。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2010-09-30 | - | 7000.0元/㎡ | - | 报价日期:2010-09-30,有效期至:2010-10-30。按揭、全款皆可。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2010-09-17 | - | 7000.0元/㎡ | - | 报价日期:2010-09-17,有效期至:2010-10-17。按揭、全款皆可。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2010-09-09 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2010-09-09,有效期至:2010-10-09。按揭、全款付款皆可。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com